Час | Начало и край на часа |
1 | 08:00 – 08:45 |
2 | 08:55 – 09:40 |
3 | 09:50 – 10:35 |
4 | 10:55 – 11:40 |
5 | 11:50 – 12:35 |
6 | 12:45 – 13:30 |
7 | 13:40 – 14:25 |
септември 15, 2019
информация за училището
Час | Начало и край на часа |
1 | 08:00 – 08:45 |
2 | 08:55 – 09:40 |
3 | 09:50 – 10:35 |
4 | 10:55 – 11:40 |
5 | 11:50 – 12:35 |
6 | 12:45 – 13:30 |
7 | 13:40 – 14:25 |
септември 15, 2019